中学校入学試験出願状況
2月5日最終の入学試験出願状況です。
第1回2/1AM |
第2回2/1PM |
第3回2/2PM |
A日程2/1PM |
B日程2/6AM |
|
2科 | 6 | 16 | 20 | ||
4科 | 6 | ||||
1科 | 11 | 13 | |||
合計 | 12 | 16 | 20 | 11 | 13 |
カテゴリ: 入試/説明会|投稿時刻:2016年2月 5日
2月5日最終の入学試験出願状況です。
第1回2/1AM |
第2回2/1PM |
第3回2/2PM |
A日程2/1PM |
B日程2/6AM |
|
2科 | 6 | 16 | 20 | ||
4科 | 6 | ||||
1科 | 11 | 13 | |||
合計 | 12 | 16 | 20 | 11 | 13 |
カテゴリ: 入試/説明会|投稿時刻:2016年2月 5日
月別アーカイブ